
Supply chain manager – Tecnico superiore dei sistemi IoT applicati alla supply chain
Il Tecnico Superiore dei sistemi IoT applicati alla Supply Chain svolge funzioni di pianificazione, coordinamento, organizzazione e gestione dei processi logistici, interni ed esterni all’azienda, che permettono alle merci di essere distribuite dal luogo di produzione al cliente finale. Pianifica, implementa e controlla la movimentazione, lo stoccaggio e i livelli di scorta delle merci in magazzino attraverso la gestione e l’utilizzo dei sistemi che sviluppano applicazioni basati su tecnologie Internet of Things per la gestione ed il controllo di dispositivi remoti e oggetti intelligenti in ambienti relativi al programma Industria 4.0.
Organizza il flusso logistico integrato delle merci e gestisce il flusso informativo utilizzando applicazioni su piattaforme web e cloud per l’interconnessione e la gestione da remoto di sensori, dispositivi, sistemi embedded e macchine intelligenti. Cura l’acquisizione, l’integrazione e l’analisi di dati forniti dai device interconnessi utilizzando piattaforme cloud esistenti o realizzando infrastrutture server ex-novo.
Garantisce la sicurezza e l’integrità dei dati nella comunicazione tra i dispositivi stessi e tra questi e le interfacce software con l’utilizzo delle tecnologie e degli standard di interconnessione più adeguati.
il percorso e gli sbocchi professionali
Il Tecnico Superiore dei sistemi IoT applicati alla Supply Chain opera come lavoratore dipendente all’interno di aziende di trasporto e spedizioni nazionali e internazionali e/o all’interno di aziende in cui sono attivi processi di logistica, distribuzione e trasporti.
Può trovare occupazione inoltre, in qualità di specialista junior, anche all’interno di società di consulenza che razionalizzano e ottimizzano i processi integrati di trasporto utilizzando applicazioni basati su tecnologie Internet of Things per la gestione ed il controllo di dispositivi remoti e oggetti intelligenti in ambienti relativi al programma Industria 4.0.
Il Piano formativo ha una durata complessiva di 1800 ore ed è articolato in 2 annualità.
Stage: 720 ore (40%)
Docenti imprese: 60%
Laboratori d’impresa
Laboratorio 4.0 (simulazione scenari di realtà aumentata/immersiva)
Certificazioni aggiuntive
SOA CORPORATE, ALTEA SECURITY, ATL – ADRIATICA TECNO LOGISTICA, BE FREEST, CARADONNA LOGISTICS, CODEKA, MACNI,LROBOTRONIX, TECNOLOGIE DIESEL
N. | COGNOME E NOME | DATA DI NASCITA | TOTALE GENERALE | ESITO |
1 | ROTOLO MARIA ALESSANDRA | 22/06/85 | 86 | AMMESSO ALLA FREQUENZA |
2 | SELVAGGIO FABIO | 31/07/02 | 84 | AMMESSO ALLA FREQUENZA |
3 | SQUICCIARINI MATTIA | 11/07/95 | 80 | AMMESSO ALLA FREQUENZA |
4 | GARGIULI GIAMPAOLO | 15/10/02 | 80 | AMMESSO ALLA FREQUENZA |
5 | BARRACANO DAVIDE | 23/04/00 | 77 | AMMESSO ALLA FREQUENZA |
6 | MAZZEO VINCENZO | 01/09/00 | 77 | AMMESSO ALLA FREQUENZA |
7 | PETRACHI PIETRO | 19/09/89 | 76 | AMMESSO ALLA FREQUENZA |
8 | MANGIULLI NICOLAS | 24/10/89 | 75 | AMMESSO ALLA FREQUENZA |
9 | NASSERZADEH SEYED DAVUD | 08/11/90 | 74 | AMMESSO ALLA FREQUENZA |
10 | GRANDE FRANCESCO | 26/11/92 | 72 | AMMESSO ALLA FREQUENZA |
11 | MAGNIFICO GIANMARCO | 23/04/02 | 70 | AMMESSO ALLA FREQUENZA |
12 | FANELLI LUCA | 23/03/99 | 65 | AMMESSO ALLA FREQUENZA |
13 | D’AMATO DIEGO | 09/02/99 | 64 | AMMESSO ALLA FREQUENZA |
14 | PAPAGNI FABRIZIO | 08/05/01 | 64 | AMMESSO ALLA FREQUENZA |
15 | DI NATALE GAETANO | 05/02/02 | 62 | AMMESSO ALLA FREQUENZA |
16 | CAVALLI MARCO ANTONIO | 29/05/75 | 60 | AMMESSO ALLA FREQUENZA |
17 | DI NATALE MICHELE | 31/03/93 | 60 | AMMESSO ALLA FREQUENZA |
18 | DELVECCHIO FRANCESCA | 10/06/95 | 60 | AMMESSO ALLA FREQUENZA |
19 | TRAVERSA DOMENICO | 23/10/97 | 60 | AMMESSO ALLA FREQUENZA |
20 | CANISTRO LUIGI | 12/12/98 | 60 | AMMESSO ALLA FREQUENZA |
21 | DE CESARE GIUSEPPE | 02/10/99 | 60 | AMMESSO ALLA FREQUENZA |
22 | CHIHA CHEDIA | 05/07/00 | 60 | AMMESSO ALLA FREQUENZA |
23 | DI COSMO PIERNICOLO’ | 30/04/02 | 60 | AMMESSO ALLA FREQUENZA |
24 | DE MOLA GAETANO | 30/04/02 | 60 | AMMESSO ALLA FREQUENZA |
25 | LOVINO VINCENZO | 16/05/02 | 60 | AMMESSO ALLA FREQUENZA |
BARI, 28/10/2021 | ||||
Iscriviti adesso
Errore: Modulo di contatto non trovato.